

| FKS5625-162.230 | FKS5625-162.115 | FKS5625-162.024 | |
| 风机型号 | F2E-162B-230 | F2E-162B-115 | F2E-162B-24-B |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
| 风量(自由吹风) | 200/235m³/h | ||
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 | 0.46 |
| 功率(瓦) | 37/33 | 36/34 | 11.04 |
| 噪音水平(分贝) | 48/53 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKS5625.300 2026.001 | ||

| FKS5625-162.230 | FKS5625-162.115 | FKS5625-162.024 | |
| 风机型号 | F2E-162B-230 | F2E-162B-115 | F2E-162B-24-B |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
| 风量(自由吹风) | 200/235m³/h | ||
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 | 0.46 |
| 功率(瓦) | 37/33 | 36/34 | 11.04 |
| 噪音水平(分贝) | 48/53 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKS5625.300 2026.001 | ||

| FKS5625-162.230 | FKS5625-162.115 | FKS5625-162.024 | |
| 风机型号 | F2E-162B-230 | F2E-162B-115 | F2E-162B-24-B |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
| 风量(自由吹风) | 200/235m³/h | ||
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 | 0.46 |
| 功率(瓦) | 37/33 | 36/34 | 11.04 |
| 噪音水平(分贝) | 48/53 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKS5625.300 2026.001 | ||
