

| FKL5526-D.230 | FKL5526-D.115 | |
| 风机型号 | F2E-320B-230 | F2E-320B-115 |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| 风量(自由吹风) | 1048/1156m³/h 1180m³/h | |
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.47/0.59 | 1.10/1.20 |
| 功率(瓦) | 104/135 | 110/136 |
| 噪音水平(分贝) | 68/70 | |
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | |
| 出口过滤器型号 | FKL5526.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.020/2025.044) | |

| FKL5526-D.230 | FKL5526-D.115 | |
| 风机型号 | F2E-320B-230 | F2E-320B-115 |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| 风量(自由吹风) | 1048/1156m³/h 1180m³/h | |
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.47/0.59 | 1.10/1.20 |
| 功率(瓦) | 104/135 | 110/136 |
| 噪音水平(分贝) | 68/70 | |
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | |
| 出口过滤器型号 | FKL5526.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.020/2025.044) | |

| FKL5526-D.230 | FKL5526-D.115 | |
| 风机型号 | F2E-320B-230 | F2E-320B-115 |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| 风量(自由吹风) | 1048/1156m³/h 1180m³/h | |
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.47/0.59 | 1.10/1.20 |
| 功率(瓦) | 104/135 | 110/136 |
| 噪音水平(分贝) | 68/70 | |
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | |
| 出口过滤器型号 | FKL5526.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.020/2025.044) | |
