

| FKL5525-200.230 | FKL5525-200.115 | ||
| 风机型号 | F2E-200B-230 | F2E-200B-115 | |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 风量(自由吹风) | 485/500m³/h | ||
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | ||
| 额定电流(安) | 0.36/0.40 | 0.70/0.83 | |
| 功率(瓦) | 50/48 | ||
| 噪音水平(分贝) | 63/67 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKL5525.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.008/2025.032) | ||

| FKL5525-200.230 | FKL5525-200.115 | ||
| 风机型号 | F2E-200B-230 | F2E-200B-115 | |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 风量(自由吹风) | 485/500m³/h | ||
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | ||
| 额定电流(安) | 0.36/0.40 | 0.70/0.83 | |
| 功率(瓦) | 50/48 | ||
| 噪音水平(分贝) | 63/67 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKL5525.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.008/2025.032) | ||

| FKL5525-200.230 | FKL5525-200.115 | ||
| 风机型号 | F2E-200B-230 | F2E-200B-115 | |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 风量(自由吹风) | 485/500m³/h | ||
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | ||
| 额定电流(安) | 0.36/0.40 | 0.70/0.83 | |
| 功率(瓦) | 50/48 | ||
| 噪音水平(分贝) | 63/67 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKL5525.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.008/2025.032) | ||
