

产品描述
| FKL5522.230 | FKL5522.115 | FKL5522.024 |
| 风机型号 | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
| 风量(自由吹风) | 72/75m³/h | 72/75m³/h | |
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.24 |
| 功率(瓦) | 19/14 | 18/15 | 5.7 |
| 噪音水平(分贝) | 50/52 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKL5522.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.004/2025.028) | ||
| FKL5522.230 | FKL5522.115 | FKL5522.024 | |
| 风机型号 | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
| 风量(自由吹风) | 72/75m³/h | 72/75m³/h | |
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.24 |
| 功率(瓦) | 19/14 | 18/15 | 5.7 |
| 噪音水平(分贝) | 50/52 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKL5522.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.004/2025.028) | ||

| FKL5522.230 | FKL5522.115 | FKL5522.024 | |
| 风机型号 | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| 额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
| 风量(自由吹风) | 72/75m³/h | 72/75m³/h | |
| 轴流风扇电机 | 自动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | |
| 额定电流(安) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.24 |
| 功率(瓦) | 19/14 | 18/15 | 5.7 |
| 噪音水平(分贝) | 50/52 | ||
| 工作温度范围 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口过滤器型号 | FKL5522.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.004/2025.028) | ||

