产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:(1)非分销场景下,指平台活动(不含分销场景的活动)预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,专指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
WT310/WT332/WT333 | WT310HC | WT210/WT230 | ||
DC功率测量精度 | 读数的0.1%+量程的0.2% | 读数的0.3%+量程的0.2% | 读数的0.3%+量程的0.2% | |
电流量程 (CF=3) | 直接输入 | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ 0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333) | 1/2/5/10/20/40[A] | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ |
外部电流输入 | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (选件) | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (选件) | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m[V] (选件) | |
电压和电流的有效输入范围 (CF=3) | 1% to 130% | 1% to 100% (仅限40A量程) | 1% to 130% | |
电压和电流的最大显示值 (CF=3) | 1% to 140% | 1% to 110%(仅限40A量程) | 1% to 140% | |
功率因数的影响 (CF=3) | 0<1 | (功率读数)× | (功率读数)× | 增加(功率读数)×% |
同时测量RMS和电压MEAN&DC | 是 | 是 | 否 | |
频率测量 | 2通道(电压和电流) | 2通道(电压和电流) | 1通道(电压或电流) | |
显示项目数 | 4项 | 4项 | 3项 | |
采样率 | 约100kS/s | 约100kS/s | 约50kS/s | |
谐波测量 | 是(选件, /G5) | 是(选件, /G5) | 是(选件, /HRM) | |
设置THD运算的最大分析次数 | 是 (选件, 1-50th) | 是 (选件, 1-50th) | 否 | |
积分模式下的自动量程 | 是 | 是 | 否 | |
通信 接口 | USB | 是 | 是 | 否 |
GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (选件) GP-IB 或 RS-232C | |
RS-232 | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | |
以太网 | 是 (选件) | 是 (选件) | 否 | |
GP-IB是否符合IEEE标准 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 和 IEEE4882. | |
比较器功能 | 否 | 否 | 是 | |
Viewer软件(设置&获取数据) | 免费(附带) | 免费(附带) | 免费(附带) |
设置THD运算的最大功率分析次数
- 一台功率计可完成效率测量
型 号 | |
WT310 | 1通道输入、最大输入电流20A |
WT310HC | 1通道输入、最大输入电流40A |
WT332 | 2通道输入、最大输入电流20A |
WT333 | 3通道输入、最大输入电流20A |
【平台活动下价格】
(1)非分销场景下,指平台活动(不含分销场景的活动)预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,专指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠,未计算商家设置的满减优惠、优惠券、店铺返利金、店铺会员折扣以及L会员价、商家设置的指定人群单品优惠活动等各种优惠;该价格会计算其他非平台活动下的各种优惠(包括商家自行设置的非指定人群的单品优惠等,最终以商家的自行设置为准)。前述商品销售价格指商品页面当日展示的标价;若当日商家多次调整销售价格的,取当日最后展示的销售价格。
【非平台活动下价格】
指商家自营销活动场景下的商品价格,该价格不包含平台的各种优惠活动。可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价,具体的成交价格根据商家设置的各种优惠活动发生变化,最终以订单结算页价格为准。