
产品型号:
更新时间:2025-04-12简要描述:TH2816P/TH2816A+/TH2816B+型精密LCR数字电桥是在公司原有的、深受客户信赖的TH2816A/B、TH2817A的基础上,集成了本公司多年元件测试的成熟经验,运用了本领域的新测试技术所研发的最新一代高精度精密LCR数字电桥。TH2816P将原有TH2816A/B、TH2817A的0.05%精度提升至国内超高水准的0.02%精度,同时继承并进一步提升了TH2816A/B、T
产品型号  | TH2816P  | TH2816A+  | TH2816B+  | |
显示  | 240x64点阵LCD显示器  | |||
读数  | 7位读数分辨率  | 6位读数分辨率  | 6位读数分辨率  | |
基本测量准确度  | 0.02%  | 0.05%  | 0.05%  | |
测试信号频率  | 范围  | 50Hz - 200kHz  | 50Hz - 200kHz  | 50Hz - 200kHz  | 
点数  | 12000点  | 12000点  | 37点  | |
信号源输出阻抗  | 30Ω / 100Ω  | |||
AC测试信号电平  | 10mV - 2Vrms,10mV步进  | |||
测试参数  | L、C、R、|Z|、D、Q、G、B、X、 θd、θr、Vm、Im,△%  | |||
测量显示范围  | |Z|,R,X  | 0.00001Ω - 99.9999MΩ  | ||
G, B  | 0.00001μs - 99.9999s  | |||
C  | 0.00001pF - 9.99999F  | |||
L  | 0.00001μH - 99.9999kH  | |||
D  | 0.00001 - 9.99999  | |||
Q  | 0.00001 - 99999.9  | |||
θ(DEG)  | -179.999º - 179.999º  | |||
θ(RAD)  | -3.14159 - 3.14159  | |||
Δ%  | -999.999% - 999.999%  | |||
测量端  | 五端  | |||
列表扫描  | 4点:频率、电平  | |||
图形扫描分析  | ------  | |||
测量速度  | 快速+: 16.7 ms;快速: 33ms;中速: 100ms;慢速: 667 ms  | |||
等效电路  | 串联, 并联  | |||
量程方式  | 自动, 保持  | |||
触发方式  | 内部, 手动, 外部, 总线  | |||
平均次数  | 1-255  | |||
清零功能  | 开路, 短路, 负载  | |||
数学运算  | 直读、ΔABS、Δ%、V/I、档号及档计数  | |||
比较器功能  | 
  | 4档分选,BIN1 - BIN3、NG、AUX | ||
档计数功能  | 档计数功能  | |||
PASS、FAIL前面板显示  | PASS、FAIL前面板显示  | |||
存储器  | 12组内部仪器设定供存储/调用  | |||
接口  | 控制接口  | HANDLER  | ||
通讯接口  | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、GPIB(选件)  | |||
工作温度, 湿度  | 0℃-40℃, ≤ 90%RH  | |||
输入电源  | 电压  | 198V-242V AC  | ||
频率  | 47Hz-63Hz  | |||
功耗  | 最大80VA  | |||
上架体积(mm)  | 350(W)×122(H)×310(D)  | |||
重量  | 6.5 kg  | |||