简要描述:■ TH1941型 4 1/2位真有效值数字多用表及TH1942型50,000读数数字多用表是一种多功能、高性价比的电压/电流/电阻测试仪器。仪器可以比同档产品高数倍的测量速度进行稳定测量。提供21,000/51,000字最大读数,0.03%/0.02%的最高直流电压准确度等一系列优良的性能和经济的价格为广大客户提供的选择。TH1941/TH1942提供高亮度VFD双显示器,可同时测量显示交流
购买直达
■ 请点击上方图片,跳转该商品天猫京东购买页面
技术参数
测试功能 | ||||||||
测试参数 | 直流电压, 交流电压, 直流电流,交流电流,电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 | |||||||
数学功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自动,手动 | |||||||
显示器 | VFD,双显 | |||||||
触发方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找最佳稳定读数 | |||||||
比较器 | 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并可设置在任何状态下发出ALARM讯响(可开/关) | |||||||
通讯接口 | USB, SCPI命令编程支持,RS232C(选件) | |||||||
性能参数 | 不确定度的表示:± (读数的%+ 满度的%) | |||||||
读数速率(读数/秒) | ||||||||
读数速率 | TH1942 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz | ||||||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流电压(DCV) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | ||||||
TH1942 | 500mV-1000V | 10uV | 0.02%+0.008% | |||||
直流电流(DCI) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | ||||||
TH1942 | 5mA-20A | 100nA | 0.05%+0.008% | |||||
交流电压(ACV) | ||||||||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1942 | 20Hz-100kHz | 500mV-750V | 10uV | 0.35%+0.02% | ||||
交流电流(ACI) | ||||||||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1942 | 20Hz-10kHz | 5mA-20A | 100nA | 0.5%+0.08% | ||||
电阻 | ||||||||
量程 | 测试电流 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1942 | 500Ω-50MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.008% | ||||
频率 | ||||||||
测试范围 | 电压灵敏度 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1942 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
万用表测试线 | TH26036(JC-BBA03601) |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
TH1951/61四端测试线 | TH26039 |
资料下载
资料名称 | 下载链接 |
规格书 | 下载 |
TH1942说明书 | 下载 |